- Version [version]
- Tải xuống 7882
- Dung lượng file 61.90 KB
- Số lượng file 1
- Ngày đăng 20/05/2016
- Cập nhật gần nhất 20/05/2016
Danh mục đăng ký ngành nghề kinh doanh
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]
|
MINH KHAI CONSULTING SERVICE CO.,LTD | |||||
02 Nguyen Thien Thuat St, Ward 24, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City | ||||||
Tel: +84.6675 4166 Hotline: (+84)909 506 567 | ||||||
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp5 | Tên ngành | |
A | NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN | |||||
1 | Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | |||||
11 | Trồng cây hàng năm | |||||
111 | 1110 | Trồng lúa | ||||
112 | 1120 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | ||||
113 | 1130 | Trồng cây lấy củ có chất bột | ||||
114 | 1140 | Trồng cây mía | ||||
115 | 1150 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào | ||||
116 | 1160 | Trồng cây lấy sợi | ||||
117 | 1170 | Trồng cây có hạt chứa dầu | ||||
118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | |||||
1181 | Trồng rau các loại | |||||
1182 | Trồng đậu các loại | |||||
1183 | Trồng hoa, cây cảnh | |||||
119 | 1190 | Trồng cây hàng năm khác | ||||
12 | Trồng cây lâu năm | |||||
121 | Trồng cây ăn quả | |||||
1211 | Trồng nho | |||||
1212 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | |||||
1213 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | |||||
1214 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | |||||
1215 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | |||||
1219 | Trồng cây ăn quả khác | |||||
122 | 1220 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | ||||
123 | 1230 | Trồng cây điều | ||||
124 | 1240 | Trồng cây hồ tiêu | ||||
125 | 1250 | Trồng cây cao su | ||||
126 | 1260 | Trồng cây cà phê | ||||
127 | 1270 | Trồng cây chè | ||||
128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | |||||
1281 | Trồng cây gia vị | |||||
1282 | Trồng cây dược liệu | |||||
129 | 1290 | Trồng cây lâu năm khác | ||||
13 | 130 | 1300 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | |||
14 | Chăn nuôi | |||||
141 | 1410 | Chăn nuôi trâu, bò | ||||
142 | 1420 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | ||||
144 | 1440 | Chăn nuôi dê, cừu | ||||
145 | 1450 | Chăn nuôi lợn | ||||
146 | Chăn nuôi gia cầm | |||||
1461 | Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm | |||||
1462 | Chăn nuôi gà | |||||
1463 | Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng | |||||
1469 | Chăn nuôi gia cầm khác | |||||
149 | 1490 | Chăn nuôi khác | ||||
15 | 150 | 1500 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | |||
16 | Hoạt động dịch vụ nông nghiệp | |||||
161 | 1610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | ||||
162 | 1620 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | ||||
163 | 1630 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | ||||
164 | 1640 | Xử lý hạt giống để nhân giống | ||||
17 | 170 | 1700 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | |||
2 | Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | |||||
21 | 210 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | ||||
2101 | Ươm giống cây lâm nghiệp | |||||
2102 | Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ | |||||
2103 | Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa | |||||
2109 | Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | |||||
22 | Khai thác gỗ và lâm sản khác | |||||
221 | 2210 | Khai thác gỗ | ||||
222 | 2220 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | ||||
23 | 230 | 2300 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | |||
24 | 240 | 2400 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | |||
3 | Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản | |||||
31 | Khai thác thuỷ sản | |||||
311 | 3110 | Khai thác thuỷ sản biển | ||||
312 | Khai thác thuỷ sản nội địa | |||||
3121 | Khai thác thuỷ sản nước lợ | |||||
3122 | Khai thác thuỷ sản nước ngọt | |||||
32 | Nuôi trồng thuỷ sản | |||||
321 | 3210 | Nuôi trồng thuỷ sản biển | ||||
322 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | |||||
3221 | Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ | |||||
3222 | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | |||||
323 | 3230 | Sản xuất giống thuỷ sản | ||||
B | KHAI KHOÁNG | |||||
5 | Khai thác than cứng và than non | |||||
51 | 510 | 5100 | Khai thác và thu gom than cứng | |||
52 | 520 | 5200 | Khai thác và thu gom than non | |||
6 | Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên | |||||
61 | 610 | 6100 | Khai thác dầu thô | |||
62 | 620 | 6200 | Khai thác khí đốt tự nhiên | |||
7 | Khai thác quặng kim loại | |||||
71 | 710 | 7100 | Khai thác quặng sắt | |||
72 | Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm) | |||||
721 | 7210 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | ||||
722 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt | |||||
7221 | Khai thác quặng bôxít | |||||
7229 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu | |||||
73 | 730 | 7300 | Khai thác quặng kim loại quí hiếm | |||
8 | Khai khoáng khác | |||||
81 | 810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | ||||
8101 | Khai thác đá | |||||
8102 | Khai thác cát, sỏi | |||||
8103 | Khai thác đất sét | |||||
89 | Khai khoáng chưa được phân vào đâu | |||||
891 | 8910 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón | ||||
892 | 8920 | Khai thác và thu gom than bùn | ||||
893 | 8930 | Khai thác muối | ||||
899 | 8990 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | ||||
9 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng | |||||
91 | 910 | 9100 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | |||
99 | 990 | 9900 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | |||
C | CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO | |||||
10 | Sản xuất chế biến thực phẩm | |||||
101 | 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | ||||
10101 | Chế biến và đóng hộp thịt | |||||
10109 | Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác | |||||
102 | 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | ||||
10201 | Chế biến và đóng hộp thuỷ sản | |||||
10202 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh | |||||
10203 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô | |||||
10204 | Chế biến và bảo quản nước mắm | |||||
10209 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | |||||
103 | 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả | ||||
10301 | Chế biến và đóng hộp rau quả | |||||
10309 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | |||||
104 | 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật | ||||
10401 | Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật | |||||
10409 | Chế biến và bảo quản dầu mỡ khác | |||||
105 | 1050 | 10500 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | |||
106 | Xay xát và sản xuất bột | |||||
1061 | Xay xát và sản xuất bột thô | |||||
10611 | Xay xát | |||||
10612 | Sản xuất bột thô | |||||
1062 | 10620 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột | ||||
107 | Sản xuất thực phẩm khác | |||||
1071 | 10710 | Sản xuất các loại bánh từ bột | ||||
1072 | 10720 | Sản xuất đường | ||||
1073 | 10730 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo | ||||
1074 | 10740 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự | ||||
1075 | 10750 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | ||||
1079 | 10790 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | ||||
108 | 1080 | 10800 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | |||
11 | Sản xuất đồ uống | |||||
110 | Sản xuất đồ uống | |||||
1101 | 11010 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh | ||||
1102 | 11020 | Sản xuất rượu vang | ||||
1103 | 11030 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia | ||||
1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | |||||
11041 | Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai | |||||
11042 | Sản xuất đồ uống không cồn | |||||
12 | 120 | 1200 | Sản xuất sản phẩm thuốc lá | |||
12001 | Sản xuất thuốc lá | |||||
12009 | Sản xuất thuốc hút khác | |||||
13 | Dệt | |||||
131 | Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt | |||||
1311 | 13110 | Sản xuất sợi | ||||
1312 | 13120 | Sản xuất vải dệt thoi | ||||
1313 | 13130 | Hoàn thiện sản phẩm dệt | ||||
132 | Sản xuất hàng dệt khác | |||||
1321 | 13210 | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác | ||||
1322 | 13220 | Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) | ||||
1323 | 13230 | Sản xuất thảm, chăn đệm | ||||
1324 | 13240 | Sản xuất các loại dây bện và lưới | ||||
1329 | 13290 | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu | ||||
14 | Sản xuất trang phục | |||||
141 | 1410 | 14100 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | |||
142 | 1420 | 14200 | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú | |||
143 | 1430 | 14300 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc | |||
15 | Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan | |||||
151 | Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi sách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú | |||||
1511 | 15110 | Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú | ||||
1512 | 15120 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm | ||||
152 | 1520 | 15200 | Sản xuất giày dép | |||
16 | Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện | |||||
161 | 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | ||||
16101 | Cưa, xẻ và bào gỗ | |||||
16102 | Bảo quản gỗ | |||||
162 | Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện | |||||
1621 | 16210 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | ||||
1622 | 16220 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | ||||
1623 | 16230 | Sản xuất bao bì bằng gỗ | ||||
1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | |||||
16291 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ | |||||
16292 | Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện | |||||
17 | Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy | |||||
170 | Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy | |||||
1701 | 17010 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa | ||||
1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa | |||||
17021 | Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa | |||||
17022 | Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn | |||||
1709 | 17090 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | ||||
18 | In, sao chép bản ghi các loại | |||||
181 | In ấn và dịch vụ liên quan đến in | |||||
1811 | 18110 | In ấn | ||||
1812 | 18120 | Dịch vụ liên quan đến in | ||||
182 | 1820 | 18200 | Sao chép bản ghi các loại | |||
19 | Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế | |||||
191 | 1910 | 19100 | Sản xuất than cốc | |||
192 | 1920 | 19200 | Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế | |||
20 | Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất |
.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]